陕西省公安厅交管总队曝光2026年1月 高速公路严重道路交通违法行为
2026/02/13 19:05 来源:陕西省公安厅交管总队 阅读:2893
2月13日,从陕西省公安厅交管总队传来消息,2026年1月全省共查处高速公路超速50%以上违法87起,涉及本省车辆55起;高速公路倒车1起、逆行2起。
2026年1月高速公路超速50%以上87起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕E0R080 | G3511荷宝高速721公里800米 | 2026/1/16 14:13:29 |
晋JXN985 | S13榆商高速069公里100米-S13榆商高速076公里700米 | 2026/1/6 14:17:48 |
陕UQA055 | S13榆商高速069公里100米-S13榆商高速076公里700米 | 2026/1/31 17:09:39 |
陕E6J896 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速091公里100米 | 2026/1/9 9:22:32 |
陕UGF987 | S13榆商高速076公里700米-S13榆商高速091公里100米 | 2026/1/10 18:38:12 |
豫AG9M80 | S23定汉高速40公里700米 | 2026/1/17 17:33:53 |
陕A80G0P | S27省道25公里448米-S27省道46公里906米 | 2026/1/29 10:34:36 |
冀TD0G09 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/11 13:35:57 |
湘MMN899 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/14 13:14:53 |
湘NEH198 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/30 11:11:31 |
粤U1T777 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/8 14:35:20 |
鄂CD060X | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/27 15:56:08 |
鄂CD090K | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/21 10:59:35 |
鄂EG896W | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/28 11:57:03 |
鄂W930M6 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/30 13:16:32 |
陕A0A1N9 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/5 11:12:39 |
陕A8U8D5 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/10 13:50:02 |
陕A97U2C | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/4 13:58:13 |
陕AG5L30 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/4 14:24:03 |
陕EC3009 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/10 13:49:51 |
陕U6757X | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/31 16:26:36 |
青AWX296 | 福银高速1474公里600米-福银高速1481公里100米 | 2026/1/7 11:25:19 |
浙A0E22N | 福银高速1600公里000米 | 2026/1/4 22:01:07 |
陕U612UY | 菏宝高速公路721公里800米 | 2026/1/16 11:48:35 |
川HCR590 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026/1/26 14:34:11 |
浙A1K3A6 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026/1/31 11:54:15 |
甘LZ9506 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026/1/31 12:08:28 |
陕AQ9V35 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026/1/22 13:31:30 |
陕H9A011 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026/1/28 13:53:04 |
陕U01V82 | 沪陕高速1286公里880米-沪陕高速1289公里100米 | 2026/1/15 11:27:39 |
陕AG76E5 | 沪陕高速1451公里350米-沪陕高速1474公里110米-沪陕高速1474公里110米 | 2026/1/27 2:48:29 |
川G65M54 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/22 10:23:23 |
川GB33Q9 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/6 16:19:55 |
川H33F20 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/18 13:57:39 |
川Y53S67 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/14 15:49:21 |
川Y99S63 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/9 15:04:38 |
晋A6D7J5 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/25 17:15:44 |
浙A990EG | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/29 17:41:38 |
湘C95678 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/14 12:58:43 |
贵B0M233 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/22 10:27:29 |
陕A06A93 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/2 15:26:20 |
陕A6Z7H1 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/16 14:51:18 |
陕AP8M02 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/17 15:58:09 |
陕F24W23 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/6 17:01:06 |
陕UUW886 | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/5 12:17:06 |
鲁R7639S | 京昆高速1225公里100米 | 2026/1/14 12:51:22 |
陕A3P40B | 陕西宁(陕)石(泉)高速公路27公里100米 | 2026/1/2 14:05:08 |
陕G525H1 | 十天高速202公里600米 | 2026/1/30 16:44:51 |
苏U499T3 | 十天高速上行412公里上行304米至424公里103米 | 2026/1/28 19:04:59 |
陕A0E6U0 | 十天高速上行412公里上行304米至424公里103米 | 2026/1/12 17:36:13 |
川R7Y228 | 银百高速45公里115米 | 2026/1/18 15:51:12 |
陕AR7F88 | 银百高速590公里 | 2026/1/16 14:51:31 |
陕J98E11 | 银百高速590公里 | 2026/1/28 17:39:20 |
陕KPG279 | 榆蓝高速公路109公里140米-榆蓝高速公路115公里740米(北向南方向) | 2026/1/29 8:35:55 |
蒙AA358U | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026/1/20 17:01:10 |
陕A88800 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026/1/22 17:13:23 |
陕JY7186 | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026/1/21 8:04:13 |
陕KP597M | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026/1/9 16:16:00 |
陕KR092K | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026/1/24 9:01:22 |
陕U787WH | 榆蓝高速公路115公里480米-榆蓝高速公路108公里624米(南向北方向) | 2026/1/20 20:27:26 |
晋JXB792 | 榆蓝高速公路177公里821米 | 2026/1/4 12:11:34 |
陕E0J881 | 榆蓝高速公路383公里860米-榆蓝高速公路365公里900米 | 2026/1/21 17:03:27 |
陕J56196 | 榆蓝高速公路383公里860米-榆蓝高速公路365公里900米 | 2026/1/22 8:28:17 |
蒙K1C060 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/28 10:17:50 |
陕A5K50E | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/26 11:47:39 |
陕A6H20W | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/30 11:04:05 |
陕AJ5L70 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/4 9:29:33 |
陕D296S3 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/14 10:29:46 |
陕E1U695 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/4 12:20:29 |
陕E8Y805 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/14 16:32:41 |
陕J33095 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/14 16:00:53 |
陕J392B7 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/12 15:55:17 |
陕J392B7 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/22 8:35:49 |
陕J9D562 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/12 3:09:33 |
陕JE0295 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/6 13:57:36 |
陕KKC219 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/28 14:25:54 |
陕KWZ093 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/14 12:34:52 |
陕U329L3 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/12 13:57:35 |
陕U511ST | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/14 15:45:59 |
陕U53157 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/28 4:33:10 |
京AGE2697 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/14 15:14:23 |
蒙KFA0268 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/30 9:37:00 |
陕ADS3757 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/12 11:46:07 |
陕AF50880 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/30 13:24:03 |
陕AGB0001 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/4 10:37:22 |
陕AGS8506 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/30 16:33:23 |
陕AGY9812 | 榆蓝高速公路442公里400米 | 2026/1/30 22:14:55 |
2026年1月高速公路倒车1起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕F9990K | 京昆高速1157公里800米 | 2026/1/2 10:37:18 |
2025年1月高速公路逆行2起 | ||
车辆号牌 | 违法地点 | 违法时间 |
陕ADM0072 | 连霍高速1083公里200米 | 2026/1/12 6:07:53 |
陕KT0613 | 包茂高速296公里榆林北收费站 | 2026/1/9 10:30:42 |
陕西公安交警提示1:超速行驶是导致道路交通事故的第一杀手,车速越快,制动距离越长,当车速达到每小时100公里以上,安全制动距离至少需要100米。为了您和他人的安全,请您不要超速行驶。
陕西公安交警提示2:高速公路倒车、逆行极易引发严重道路交通事故。如果您在高速公路行车中错过出口,应继续向前行驶,在下一收费站掉头,切不可倒车、逆行。
法律链接:
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条 有下列行为之一的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款:… …(四)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;… … 行为人有前款第四项情形的,可以并处吊销机动车驾驶证;… …
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条 【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的;… …
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第八十二条 机动车在高速公路上行驶,不得有下列行为:(一)倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车;… …
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条 机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的,依照规定处罚。(王平)